| Zur letzten besuchten Seite | 
  Rolls-Royce Silver Cloud II Convertible Coupé "H.J. Mulliner" (SZD43)
1961
  
| Rolls-Royce | Silver Cloud II Convertible Coupé "H.J. Mulliner" (SZD43) (1961) | Großbritannien | 
|  |  | 
| Dieser Silver Cloud II mit H.J. Mulliner-Coachwork (Chassis-Nr. SZD43; Englische Registrierung: 500RKO) wurde 2015 auf der Techno Classica angeboten. Zuvor war der Wagen beim englischen Spezialisten Frank Dale and Stepsons umfangreich kosmetisch überarbeitet worden. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 170 | kg/leer | 2100 | |
| 0-100 km/h (sek) | 11,0 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 22,0 (Werk) | Radstand (mm) | 3124 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1961) | ab 82.500,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 6230 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 178 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4000 | Design | H.J. Mulliner | |
| Vorgängermodell | Rolls-Royce Silver Cloud I Convertible Coupé "H.J. Mulliner" '1959 | Nachfolgemodell | Rolls-Royce Silver Cloud III Convertible Coupé "H.J. Mulliner" '1962 | |
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
