| Zur letzten besuchten Seite | 
  Mercedes 10/20 PS Phaeton "Erdmann & Rossi"
1912
  
| Mercedes | 10/20 PS Phaeton "Erdmann & Rossi" (1909-12) | Deutschland | 
|  |  | 
| Dieser wundervolle Phaeton auf einem 10/20 PS-Chassis wurde von Erdmann & Rossi eingekleidet. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 65 | kg/leer | 1550 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 15-17 (Werk) | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1912) | ab 12.800,- Mark | |
| Hubraum (ccm) | 2610 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 20 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 1600 | Design | Erdmann & Rossi | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | Mercedes 10/25 PS Landaulet "Salmons & Sons" '1912 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
