| Zur letzten besuchten Seite | 
  Mercedes 10/25 PS Landaulet "Salmons & Sons"
1912
  
| Mercedes | 10/25 PS Landaulet "Salmons & Sons" (1912-15) | Deutschland | 
|  |  | 
| Dieser Wagen wurde ohne Aufbau nach England geliefert, wo die Firma 'Salmons & Son' diese Landaulet-Karosserie nach besonderem Kundenwunsch anfertigte. 1979 konnte das Fahrzeug für das Mercedes-Benz-Museum erworben werden. | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 65 | kg/leer | 1550 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 15-17 | Radstand (mm) | 2815 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1913) | ab 12.800,- Mark | |
| Hubraum (ccm) | 2614 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 25 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 1600 | Design | Salmons & Son | |
| Vorgängermodell | Mercedes 10/20 PS Sportwagen '1909 | Nachfolgemodell | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
