| Zur letzten besuchten Seite | 
  Audi Front UW Cabrio 4 Fenster "Gläser"
1933
  
| Audi | Front UW Cabrio 4 Fenster "Gläser" (1933-34) | Deutschland | 
|  |  | 
| Wie damals üblich, gab es auch das Modell Audi Front mit verschiedenen Aufbauten. Ab Werk waren eine Limousine, ein "Sport"-Cabriolet mit zwei Seitenfenstern und ein Cabriolet mit vier Fenstern lieferbar. Hier das Cabrio mit vier Fenstern. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 100 | kg/leer | 1300 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 13,0 | Radstand (mm) | 3100 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6R | Kaufpreis (1934) | ab 6.875,- Reichsmark | |
| Hubraum (ccm) | 1950 | Stückzahl | 1686 | |
| Leistung (PS) | 40 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 3500 | Design | Gläser | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | Audi Front UW 225 Cabrio "Gläser" '1935 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
