| Zur letzten besuchten Seite | 
  BMW 328 Mille Miglia Roadster Touring
1940
  
| BMW | 328 Mille Miglia Roadster Touring | Deutschland | 
|  |  | 
| Gegenüber dem Serienmodell des 328 war der Touring-Roadster etwa 170 kg leichter und besaß eine wesentlich strömungsgünstigere Karosserie von Touring Milano. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 200 | kg/leer | 650 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | 2400 | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6R | Kaufpreis (1940) | ||
| Hubraum (ccm) | 1971 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 135 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 5500 | Design | Touring | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | AZ 2/2003, S.60 Vorst. | Tuning | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
