| Zur letzten besuchten Seite | 
  Mercedes 28/95 PS Sport-Phaeton
| Mercedes | 28/95 PS Sport-Phaeton (1914-24) | Deutschland | 
|  |  | 
| Der Mercedes 28/95 war der erste Serienwagen mit obenliegender Nockenwelle. Ein Modell dieses Typs fuhr 1922 von Stuttgart nach Sizilien, absolvierte die Targa-Florio und fuhr auf den gleichen Reifen zurück nach Stuttgart, ohne Service-Station und Autobahn! Das Fotomodell aus dem Technik-Museum in Sinsheim besitzt noch immer seine ursprüngliche Sindelfinger Karosserie und stand ursprünglich im Eigentum des Bruders des Maharadschas von Haiderabad. Er wurde 1923 zusammen mit einem Rolls-Royce Silver Ghost nach Indien verschifft. Die beiden Fahrzeuge kamen 1966 auch geeint wieder nach Europa zurück und Ende der 70er Jahre zu einem Sammler nach Deutschland. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 138 | kg/leer | 1800 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 26,0 | Radstand (mm) | 3065 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6R | Kaufpreis (1922) | ca. 24.000 Reichsmark | |
| Hubraum (ccm) | 7250 | Stückzahl | 573 | |
| Leistung (PS) | 95 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 1800 | Design | ||
| Vorgängermodell | Mercedes 28/60 PS Limousine "Brewster" '1913 | Nachfolgemodell | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Motor Klassik 3/1985, S.6 VT | Tuning | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
