| Zur letzten besuchten Seite | 
  Treser T1 Roadster (VIN W09T11ZZZHBT09004)
1988
  
| Treser | T1 Roadster (VIN W09T11ZZZHBT09004) (1987-88) | Deutschland | 
|  |  | 
| Dieser T1 ist als Roadster ausgelegt, ähnlich den Cup-Modellen. Das Auto wurde exklusiv für Rosa Pipitone, die Ehefrau von Walter Treser | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 210 | kg/leer | 1100 | |
| 0-100 km/h (sek) | 8,7 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 6,8-11,7 (Automobil Revue) | Radstand (mm) | 2500 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1988) | ab 64.850,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 1781 | Stückzahl | 21 | |
| Leistung (PS) | 130 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 5700 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | AutoBild 22/1987 Vorst. Auto Motor Sport 9/1988, S.142 ET AutoBild Auto Test '88, S.36 ET | Tuning | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
