| Zur letzten besuchten Seite | 
  Austro-Daimler 28/36 PS Tourenwagen
1914
  
| Austro-Daimler | 28/36 PS Tourenwagen (1909-14) | Österreich | 
|  | 
| Als verbesserter Nachfolger des 'Maja'-Wagens kam 1909 der Austro-Daimler 28/36 PS auf den Markt. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 80 | kg/leer | ||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1914) | ||
| Hubraum (ccm) | 3560 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 36 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | Design | |||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
