| Zur letzten besuchten Seite | 
  Duesenberg A Phaeton "Millspaugh & Irish"
1926
  
| Duesenberg | A Phaeton "Millspaugh & Irish" (1921-27) | USA | 
|  | 
| Ein weiteres Model A von Duesenberg. Der Aufbau stammte wiederum von Millspaugh & Irish aus Indianapolis. Der Wagen ist heute im Auburn-Cord-Duesenberg-Museum ausgestellt. Für das Foto aus dem Auburn-Cord-Duesenberg-Museum bedanken wir uns herzlich bei Peter Madle (www.madle.org). | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 160 | kg/leer | ||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 12-15 | Radstand (mm) | 3400 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 8R | Kaufpreis (1926) | ca. 6.650,- US-Dollar | |
| Hubraum (ccm) | 4260 | Stückzahl | 500 bis 650 | |
| Leistung (PS) | 88 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 3600 | Design | Millspaugh & Irish | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
