| Zur letzten besuchten Seite | 
  Morgan 4/4 "Gentleman Driver's Cup"
2006
  
| Morgan | 4/4 "Gentleman Driver's Cup" (2006) | Großbritannien | 
|  | 
| Auch für Morgan-Fahrer gibt es seit 2006 einen eigenen Marken-Pokal, den "Gentleman Driver's Cup". Gefahren wurde mit leicht modifizierten 4/4 Zweisitzern, die mit Überrollbügel, seitlichem Auspuff, Hardtop, Schalensitzen und einigen anderen Renn-Accessoires ausgestattet wurden. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 180 | kg/leer | 940 | |
| 0-100 km/h (sek) | 8,1 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 7,0 (ECE) | Radstand (mm) | 2440 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (2006) | ||
| Hubraum (ccm) | 1798 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 125 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6100 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
