| Zur letzten besuchten Seite | 
  Morgan Roadster V6
2007
  
| Morgan | Roadster V6 (ab 2007) | Großbritannien | 
|  | 
| 2007 wurde der 2004 präsentierte Roadster schon wieder sanft upgedated: Die Veränderungen betrafen abermals den Motor. Bei der ab 2007 verbauten Version der Maschine handelte es sich um die USA-Variante, die allerdings ca. 20 PS weniger leistete. Für ein Foto vom Concorso d'Eleganza in der Villa d'Este 2009 bedanken wir uns herzlich bei Peter Madle (www.madle.org). | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 210 | kg/leer | 1015 | |
| 0-100 km/h (sek) | 4,9 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 9,84 (ECE) | Radstand (mm) | 2490 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V6 | Kaufpreis (2009) | ab 70.280,- EUR | |
| Hubraum (ccm) | 2967 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 204 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6150 | Design | ||
| Vorgängermodell | Morgan Roadster '2004 | Nachfolgemodell | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
