| Zur letzten besuchten Seite | 
  Porsche 911 Turbo S
1996
  
| Porsche | 911 Turbo S (1996-97) | Deutschland | 
|  |  | 
| Auch für den ab 1995 gebauten 911 Turbo gab es ab Werk einen Leistungskit. Dieser Umbau kostete satte 12.500,- DM und hob die Leistung auf 430 PS (Serie 408 PS) an. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 295 | kg/leer | 1500 | |
| 0-100 km/h (sek) | 4,4 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 15,7 | Radstand (mm) | 2415 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | B6 | Kaufpreis (1996) | ab 238.000,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 3600 | Stückzahl | 182 | |
| Leistung (PS) | 430 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 5750 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | Porsche 911 Turbo S '1998 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Gemballa-Porsche 911 Le Mans Biturbo '1995 Roock-Porsche 911 Turbo RST 530 '1997 | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
