| Zur letzten besuchten Seite | 
  Packard 1002 Eight Sedan
1933
  
| Packard | 1002 Eight Sedan (1933-34) | USA | 
|  |  | 
| 1933 erhielt der bisherige Standard Eight die neue Bezeichnung 'Eight'. Zeitgleich wurde der Deluxe Eight zum Super Eight. Doch diese Änderungen konnten den Verkaufsrückgang der großen Packard-Modelle nicht verhindern. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 125 | kg/leer | 1714 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 8R | Kaufpreis (1933) | ab 2.385,- US-Dollar | |
| Hubraum (ccm) | 5231 | Stückzahl | 1099 | |
| Leistung (PS) | 120 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 3200 | Design | ||
| Vorgängermodell | Packard 902 Standard Eight Sedan '1932 | Nachfolgemodell | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
