| Zur letzten besuchten Seite | 
  DKW F102
1964
  
| DKW | F102 (1964-66) | Deutschland | 
|  | 
| Der letzte DKW überhaupt und damit auch einer der letzten Vertreter der Zweitakttechnik war der DKW F102. Es handelte sich um ein Mittelklasseauto, das als Nachfolger des Auto Union 1000 S vorgestellt wurde. Der Wagen war als zweitürige und viertürige Limousine ab März 1964 lieferbar, konnte jedoch das Ende von DKW nicht aufhalten. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 135 | kg/leer | 945 | |
| 0-100 km/h (sek) | 20,5 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 11,0 (Werk) | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 3R | Kaufpreis (1964) | ab 7.200,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 1175 | Stückzahl | 53.053 | |
| Leistung (PS) | 60 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4500 | Design | ||
| Vorgängermodell | Auto Union 1000 S Coupé '1958 | Nachfolgemodell | Audi 72 (2 Türen) '1965 | |
| Rekorde | Letzter DKW überhaupt | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
