| Zur letzten besuchten Seite | 
  Clement-Panhard VGP Phaeton
1900
  
| Clement-Panhard | VGP Phaeton (1900) | Frankreich | 
|  | 
| Als Adolphe Clement noch nicht unter dem späteren Namen Clement-Bayard produzierte, baute er im wesentlichen einige Kleinwagen mit Motoren von Drittherstellern. Dieses Modell mit einer sehr dünnen Vorderachse bekam seinen Motor von Panhard. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 35 | kg/leer | ||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 1 | Kaufpreis (1900) | ||
| Hubraum (ccm) | 765 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 3,5 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | Design | |||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
