| Zur letzten besuchten Seite | 
  Lancia Dilambda Faux-Cabriolet "Pinin Farina"
1931
  
| Lancia | Dilambda Faux-Cabriolet "Pinin Farina" (1929-35) | Italien | 
|  |  | 
| Dieser Lancia Dilambda Faux-Cabriolet mit Aufbau von Pinin Farina befand sich 2001 nicht in bestem Zustand. Trotzdem sollte das italienische Luxusautomobil die stolze Summe von 225.000,- DM kosten. Der elegante Aufbau dürfte auf dem kürzeren der zwei werksseitig lieferbaren Chassis (Radstand 329 cm) gesessen haben. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 130 | kg/leer | ca. 2000 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | 3290 | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1931) | ||
| Hubraum (ccm) | 3960 | Stückzahl | 1685 | |
| Leistung (PS) | 100 | Debüt | Salon Paris 1929 | |
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4000 | Design | Pinin Farina | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
