| Zur letzten besuchten Seite | 
  Renault BZ 10/14 PS Tourer
1909
  
| Renault | BZ 10/14 PS Tourer | Frankreich | 
|  |  | 
| Das Modell auf diesen Fotos hatte die für diese Zeit typische "Renault-Nase" mit Unterdruckkühlung hinter dem Motor. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 55 | kg/leer | 1120 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1909) | ||
| Hubraum (ccm) | 2410 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 14 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | Design | |||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
