| Zur letzten besuchten Seite | 
  Porsche Boxster
1999
  
| Porsche | Boxster (1999-04) | Deutschland | 
|  |  | 
| Zum Modelljahr 2000 erhielt der nach wie vor optisch sehr ansprechende Roadster einen etwas potenteren Motor mit 200 Kubikzentimetern und 14 PS mehr. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 250 | kg/leer | 1260 | |
| 0-100 km/h (sek) | 6,6 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 9,9 | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6B | Kaufpreis (2000) | ab 80.790,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 2687 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 220 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6400 | Design | Harm Lagaay (Porsche) | |
| Vorgängermodell | Porsche Boxster '1996 | Nachfolgemodell | Porsche Boxster '2004 | |
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | TechArt-Porsche Boxster Widebody '2000 | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
