| Zur letzten besuchten Seite | 
  TechArt-Porsche Boxster Widebody
2000
  
| TechArt-Porsche | Boxster Widebody | Deutschland | 
|  | 
| Auch der Boxster konnte selbstverständlich mit den Widebody genannten Karosserie-Umbauten geordert werden. Das Auto wirkte damit zumindest außerordentlich aggresiv. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 250 | kg/leer | ca. 1400 | |
| 0-100 km/h (sek) | 6,8 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 9,9 | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6B | Kaufpreis (2000) | ab 158.000,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 2687 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 220 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6400 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
