| Zur letzten besuchten Seite | 
  Gemballa Sportster "Flatnose"
1991
  
| Gemballa | Sportster "Flatnose" | Deutschland | 
|  |  | 
| Sowohl der normale Sportster, als auch dieser Sportster "Flatnose" besaßen eine Turbo-Karosse mit speziellen Gemballa-Anbauteilen. Die Flatnose-Version war etwas windschlüpfriger, was sich aber weder in der Höchstgeschwindigkeit noch im Verbrauch ausgewirkt haben dürfte. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 260 | kg/leer | ca. 1400 | |
| 0-100 km/h (sek) | 5,7 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 11,5 | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6B | Kaufpreis (1991) | ||
| Hubraum (ccm) | 3600 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 250 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6100 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
