| Zur letzten besuchten Seite | 
  BMW 502
1954
  
| BMW | 502 (1954-57) | Deutschland | 
|  |  | 
| Der Einstieg von BMW in die Luxusklasse war für BMW ein finanzielles Fiasko. Pro Auto mußte BMW 5.000,- DM zuschießen! | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 160 | kg/leer | 1440 | |
| 0-100 km/h (sek) | 17,5 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 14,5 | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1957) | ab ca. 18.000,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 2580 | Stückzahl | 5000 | |
| Leistung (PS) | 100 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4800 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
