| Zur letzten besuchten Seite | 
  Ford (USA) Thunderbird Hardtop-Coupé (7,0L)
1960
  
| Ford (USA) | Thunderbird Hardtop-Coupé (7,0L) (1958-60) | USA | 
|  |  | 
| Die 7,1-Liter-Maschine ist der größte Motor, der jemals serienmäßig in einem Thunderbird Verwendung fand. | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 200 | kg/leer | 1770 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 18-24 (AR) | Radstand (mm) | 2870 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1960) | ab 4.222,- US-Dollar | |
| Hubraum (ccm) | 7056 | Stückzahl | 92.843 (Bj 1960) | |
| Leistung (PS) | 350 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4400 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
