| Zur letzten besuchten Seite | 
  Bentley 3½-Litre Sports Saloon "Park Ward"
1934
  
| Bentley | 3½-Litre Sports Saloon "Park Ward" (1933-37) | Großbritannien | 
|  |  | 
| Dieses Modell 3½-Litre wurde mit einer Sports Saloon-Karosserie ausgestattet, wie sie im ersten Baujahr von Park Ward angeboten wurde. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 143 | kg/leer | ||
| 0-100 km/h (sek) | 19,0 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 12,5 (Werk) | Radstand (mm) | 3200 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6R | Kaufpreis (1934) | ab 1.460,- Pfund | |
| Hubraum (ccm) | 3669 | Stückzahl | 1177 | |
| Leistung (PS) | 115 | Debüt | Rennwoche von Ascot August 1933 | |
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4500 | Design | Park Ward | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | Bentley 4½-Litre Sports-Tourer "Vanden Plas" (SC 7121) '1929 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
