| Zur letzten besuchten Seite | 
  Peugeot Typ 125 Runabout
1910
  
| Peugeot | Typ 125 Runabout (1910) | Frankreich | 
|  |  | 
| Dieser Typ 125 wurde mit einer gänzlich offenen Sportwagen-Karosserie ("Runabout") bestückt. Neben den zwei Sitzen gibt es unter einer Klappe im Heck noch einen so genannten "Schwiegermuttersitz". | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 40 | kg/leer | ca. 550 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | 2473 | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 2R | Kaufpreis (1910) | ||
| Hubraum (ccm) | 1148 | Stückzahl | 150 | |
| Leistung (PS) | 9 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 1700 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
