| Zur letzten besuchten Seite | 
  Jaguar MK VII Coupé "Stabilimenti Farina"
1951
  
| Jaguar | MK VII Coupé "Stabilimenti Farina" (1951) | Großbritannien | 
|  |  | 
| Dieser MK VII erhielt einen herrlichen Coupé-Aufbau von 'Stabilimenti Farina'. Für die zwei Fotos vom Concorso d' Eleganza in der Villa d'Este 2013 bedanken wir uns herzlich bei Peter Madle (www.madle.org). | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 165 | kg/leer | 1565 | |
| 0-100 km/h (sek) | 13,6 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 15,0 (Werk) | Radstand (mm) | 3048 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 6R | Kaufpreis (1951) | ||
| Hubraum (ccm) | 3442 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 160 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 5200 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
