| Zur letzten besuchten Seite | 
  Opel 8/20 PS Phaeton
1911
  
| Opel | 8/20 PS Phaeton (1911-13) | Deutschland | 
|  |  | 
| DerTyp 8/20 PS gehörte zu den mittel großen Fahrzeugen im Opel-Typenprogramm. Als Besonderheit verfügte das graue Modell über einen Tageskilometerzähler am linken Vorderrad. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 65 | kg/leer | ca. 1300 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | 3090 | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1911) | ab 6.900,- Recihsmark | |
| Hubraum (ccm) | 2032 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 20 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 1600 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
