| Zur letzten besuchten Seite | 
  MG PA Midget Roadster Special
1943
  
| MG | PA Midget Roadster Special (1943) | Großbritannien | 
|  | 
| Dieser PB Midget Roadster wurde 1943 nachträglich mit einem Kompressor ausgerüstet. Außerdem ließ ein späterer Besitzer die 'Cycle Wings' genannten Kotflügel wieder nachrüsten. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 140 | kg/leer | ca. 750 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | 2214 | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1943) | ||
| Hubraum (ccm) | 847 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 54 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6000 | Design | ||
| Vorgängermodell | MG PA Midget Roadster Special '1934 | Nachfolgemodell | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
