| Zur letzten besuchten Seite | 
  VW (D) Touareg V10 TDI "Kettenraupe"
2003
  
| VW (D) | Touareg V10 TDI "Kettenraupe" | Deutschland | 
|  |  | 
| Der Touareg kann sich durchaus einer guten Geländegängigkeit rühmen. Doch es gibt immer Raum für Verbesserungen. Hier ein Modell, dass dank angebauter Ketten wohl einzigartige Traktion gehabt haben dürfte. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | kg/leer | |||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V10 | Kaufpreis (2003) | ||
| Hubraum (ccm) | 4920 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 313 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 3750 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
