| Zur letzten besuchten Seite | 
  Chrysler Newport Four Door Sedan
1965
  
| Chrysler | Newport Four Door Sedan (1965) | USA | 
|  |  | 
| Das Modell Newport galt 1965 als größerer Wagen unter den ohnehin großen amerikanischen Fahrzeugen. Es gab den Newport mit zwei Motorvarianten (274 und 319 SAE-PS) sowie als Sedan, Hardtop, Station Wagon und Cabriolet. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 175 | kg/leer | 1890 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 17-20 | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1965) | ab 36.800,- SFr | |
| Hubraum (ccm) | 6286 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 274 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 4400 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
