| Zur letzten besuchten Seite | 
  Panhard & Levassor A1 Landaulet "Binder"
1898
  
| Panhard & Levassor | A1 Landaulet "Binder" | Frankreich | 
|  | 
| Am 15. September 1898 wurde dieses wundervolle Landaulet an einen Herrn E. Bouhey, 43 avenue Daumesnil, Paris ausgeliefert. Das Fahrzeug war mit einem Phoenix-Motor und einer Karosserie von Binder ausgestattet. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 30 | kg/leer | ||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 2R | Kaufpreis (1898) | ||
| Hubraum (ccm) | 1653 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 6 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 750 | Design | Binder | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | Panhard & Levassor A2 Tonneau Fermé '1899 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
