| Zur letzten besuchten Seite | 
  Hyundai HCD III Gila
1995
  
| Hyundai | HCD III Gila | Südkorea | 
|  | 
| Der HCD III Gila hatte ein elektrisches Lamellen-Rolldach und konnte so von einem Coupé in ein Cabrio verwandelt werden. Im Gelände ließ sich die Karosserie auf Knopfdruck um acht Zentimeter anheben. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | kg/leer | |||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1995) | ||
| Hubraum (ccm) | 2000 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 240 | Debüt | Genf 1995 | |
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6100 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
