| Zur letzten besuchten Seite | 
  Phoenix (D) Cobra
1991
  
| Phoenix (D) | Cobra | Deutschland | 
|  | 
| Weitere technische Daten liegen mir leider nicht vor. | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | kg/leer | |||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1991) | ab ca. 108.000,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 4700 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | Debüt | |||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | Design | |||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
