| Zur letzten besuchten Seite | 
  Auto-Exclusiv-Porsche 928 S4
1988
  
| Auto-Exclusiv-Porsche | 928 S4 | Deutschland | 
|  | 
| Besonders die überbreiten Kotflügel fielen bei diesen Umbau auf. | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 270 | kg/leer | 1600 | |
| 0-100 km/h (sek) | 5,9 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 13,1 | Radstand (mm) | 2500 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1988) | ab ca. 180.000,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 4957 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 320 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 6000 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
