| Zur letzten besuchten Seite | 
  VW (D) Käfer 1200 Export
1949
  
| VW (D) | Käfer 1200 Export (1949-53) | Deutschland | 
|  |  | 
| Den wegen seiner Heckscheibe "Brezelfenster"-Käfer genannten Wagen gab es als "Standard" und als 1949 auch als "Export" oder "De Luxe" mit besserer Ausstattung. Das grüne Fotomodell besaß sämtliche damals lieferbaren Extras. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 100 | kg/leer | 740 | |
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | ca. 8,0 | Radstand (mm) | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4B | Kaufpreis (1952) | ab 5.000,- DM | |
| Hubraum (ccm) | 1131 | Stückzahl | 425.156 | |
| Leistung (PS) | 25 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 3300 | Design | Dr. Ferdinand Porsche | |
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | VW (D) Käfer 1200 Export "Ovali" '1954 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Oldtimer Markt 9/2002, S.8 VT Auto Motor Sport 25/2005, S.182 VT Motor Klassik 11/2000 Vorst. Motor Klassik 10/2006, S.8 His | Tuning | Kamei-VW Käfer Export "Auto-Komfort" '1953 | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
